Zahlen für das Stadtgebiet
Stichtag 31.12.2018 Datenstand: 20.02.2019 | Kinder (0-11) | Jugendliche (12-17) | Junge Erwachsene (18-24) |
Bevölkerung[1] | 8.193 | 4.082 | 12.884 |
BonusCard[2] | 1.255 (15,32 %) | 415 (10,17 %) | 348 (2,70 %) |
BonusCard Extra[2] | 89 (1,09 %) | 17 (0,42 %) | 4 (0,03 %) |
Zahlen für den Landkreis
Stichtag 31.12.2018 Datenstand: 20.02.2019 | Kinder (0-11) | Jugendliche (12-17) | Junge Erwachsene (18-24) |
Bevölkerung[3] | 25.113 | 13.060 | 25.781 |
BonusCard[2] | 2.416 (9,62 %) | 864 (6,62 %) | 578 (2,24 %) |
BonusCard Extra[2] | 95 (0,38 %) | 20 (0,15 %) | 5 (0,02 %) |
Asylverfahren[2] | 274 | 70 | 119 |
[1] Stadt Tübingen, www.tuebingen.de, Bevölkerungszahlen – Bevölkerungsstruktur nach Altersgruppen, https://www.tuebingen.de/Dateien/altersjahre_stadtteile.pdf – Bevolkerungszahlen Stand 31.12.2017 (Abgerufen 21.02.2019)
[2] Anfrage beim Landratsamt Tübingen vom 19.02.2019 – Stand 20.02.2019 (Stichtag 31.12.2018)
[3] Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Anteil der Altersjahre an der Bevölkerung Landkreis Tübingen – Stand 31.12.2017,
https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Alter/01035810.tab?R=KR416 (Abgerufen 21.02.2019)
Hier finden Sie die aktuellen Zahlen und die dazu gehörigen Quellen als PDF.